Szerző Téma: Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]  (Megtekintve 3150 alkalommal)

Nem elérhető Legend

  • Adminisztrátor
  • 1830
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Dátum: 2012. július 04. - 13:12:43 »
+13 Show voters
Hy all.
Publikálnám a régi LLRP mapját, mivel már úgysincs régóta használva.
Az egész mappot én mappoltam.
Ugyan van benne pár hiba, de aki használni szeretné, az hamar ki tudja javítani.
A map interiorokat is tartalmaz. Legtöbbet LS fölé mappoltam, vagy az adott épület alá.
Objectek:
http://adf.ly/C54Th
Törölendõ objectek:
 
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13029, 93.4063, -173.8281, 1.9688, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13079, 272.8047, -239.0469, 5.5781, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13193, 173.5156, -323.8203, 0.5156, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13196, 111.4453, -188.8594, 0.4844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13197, 93.2422, -188.8594, 0.4844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13200, 158.3594, -176.3047, 5.5703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13241, 681.4766, -459.0000, 15.5313, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13389, 720.0156, -454.6250, 15.3281, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13484, 738.3984, -553.9844, 21.9609, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12923, 158.3594, -176.3047, 5.5703, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 79.9219, -176.5234, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1687, 146.7656, -176.5781, 4.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 161.8672, -175.5547, 1.0625, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12927, 93.4063, -173.8281, 1.9688, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 161.3438, -173.2891, 1.0625, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1688, 168.8984, -165.9922, 6.7969, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1688, 148.0000, -153.6172, 5.0859, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 143.8281, -152.7109, 0.5547, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1503, 638.8359, -517.4766, 15.5469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1368, 675.5469, -471.5000, 16.1953, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1495, 680.8281, -472.9375, 15.5234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 781, 656.8594, -474.2656, 15.7109, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1368, 687.2500, -471.5000, 16.1953, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1368, 687.2500, -471.5000, 16.1953, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 710.5625, -470.4844, 15.8359, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 725.6641, -473.3594, 15.2578, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1368, 673.5859, -468.7578, 16.1953, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3172, 713.3125, -468.0703, 15.1328, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 781, 652.5391, -469.0156, 15.7109, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 710.5938, -468.1797, 15.8281, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13028, 720.0156, -462.5234, 16.8594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1345, 725.8750, -465.7422, 15.9375, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1689, 677.5234, -464.4766, 22.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12976, 681.4766, -459.0000, 15.5313, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12977, 679.1406, -455.7734, 16.3359, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1332, 656.0000, -439.2734, 16.2813, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1335, 659.2266, -439.3906, 16.3750, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1688, 686.7578, -455.4141, 20.6406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1691, 686.1172, -452.2578, 20.0391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1345, 693.2891, -456.0156, 16.0078, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12978, 720.0156, -454.6250, 15.3281, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13027, 720.0156, -454.6172, 18.1563, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 694, 731.6016, -433.0859, 13.8672, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12859, 173.5156, -323.8203, 0.5156, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1345, 306.0625, -255.1016, 1.2578, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1450, 303.3906, -252.1563, 1.1406, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1431, 303.6172, -247.8750, 1.0859, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1345, 308.6719, -255.0938, 1.2578, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13437, 210.9375, -245.1406, 10.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1412, 247.8516, -201.7266, 1.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1294, 241.7031, -202.9453, 5.0313, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1412, 253.1250, -201.7109, 1.8438, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 13077, 272.8047, -239.0469, 5.5781, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1431, 303.2031, -245.7422, 1.0859, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1426, 304.0938, -231.2578, 0.6797, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1519, 304.1641, -223.2813, 1.6797, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1521, 304.1328, -223.5703, 4.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1431, 304.0000, -228.7500, 1.0859, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1440, 305.9063, -232.1719, 1.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 82.4219, -197.1094, 0.4766, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1426, 106.1094, -195.5938, 0.6484, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1684, 81.1250, -190.9844, 2.0938, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 106.0859, -192.8828, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 106.0859, -190.8672, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1449, 97.4609, -190.1875, 0.9609, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1482, 99.2188, -190.2031, 1.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1426, 116.5078, -191.0938, 0.6484, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1412, 242.9219, -192.0234, 1.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1412, 242.9219, -197.3125, 1.8516, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12925, 111.4453, -188.8594, 0.4844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 106.2188, -184.8828, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12928, 93.2422, -188.8594, 0.4844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12929, 93.2422, -188.8594, 0.4844, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 90.7813, -186.5625, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 12930, 93.0859, -186.3594, 1.3047, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 151.8594, -185.4688, 0.5469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 116.6484, -188.0234, 0.4766, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1438, 98.4766, -186.8750, 0.4766, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 79.9219, -182.7813, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 79.9219, -180.7656, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 92.6406, -182.2813, 1.2891, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1685, 90.6641, -182.3047, 1.2891, 0.25);

 
Képet sajnos most nem tudok adni, de sokan ismerik / ismerték.
További szép napot.
« Utoljára szerkesztve: 2012. augusztus 21. - 11:12:41 írta Legend »

Nem elérhető Benceee

  • 4785
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #1 Dátum: 2012. július 04. - 13:32:47 »
0 Show voters
Gyönyörû map. :)

Nem elérhető emu420

  • 3704
  • Veterán
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #2 Dátum: 2012. július 04. - 13:33:49 »
0 Show voters
Idézetet írta: Benceee date=1341401567\" data-ipsquote-contentapp=\"forums\" data-ipsquote-contenttype=\"forums\" data-ipsquote-contentid=\"23779\" data-ipsquote-contentclass=\"forums_Topic
Gyönyörû map. :)
 
Kettõtértek.

Nem elérhető SnooP

  • 1798
  • SnooP
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #3 Dátum: 2012. július 05. - 09:03:25 »
+1 Show voters
Valóban nagyon jó lett, szép munka  :)
Off:Hogy régen mennyit voltam fent, manapság már kedvem sincs : /
Üdv
Lucas

Nem elérhető Olie

  • 892
  • Roleplay Õrült
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #4 Dátum: 2012. július 05. - 09:21:18 »
0 Show voters
Hát igen, jól meg lett csinálva :)

Nem elérhető SnicK

  • 7521
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #5 Dátum: 2012. július 05. - 09:47:55 »
0 Show voters
Jól néz ki. :)

Nem elérhető JBauer

  • 1407
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #6 Dátum: 2012. július 05. - 10:00:58 »
0 Show voters
Most írhatnám, hogy jó, de akkor hazudnék...
Ez kibaszott jó :D

Nem elérhető Legend

  • Adminisztrátor
  • 1830
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #7 Dátum: 2012. július 05. - 12:36:06 »
0 Show voters
Köszönöm mindenkinek.
Ui.: Gépemen csak porosodott már, gondoltam ha valakinek kell, felhasználhatja. :D

Nem elérhető T0ny

  • 524
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #8 Dátum: 2012. július 06. - 20:23:48 »
0 Show voters
Nagyon jó lett! :)

Nem elérhető UppeR!

  • 1134
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #9 Dátum: 2012. július 06. - 21:21:14 »
0 Show voters
Ejj tezsvírem.
Jó map ez.  :D

Nem elérhető Legend

  • Adminisztrátor
  • 1830
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #10 Dátum: 2012. július 06. - 21:41:23 »
0 Show voters
Hát még milyen jó. :DDD

Nem elérhető Amf

  • 1459
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #11 Dátum: 2012. július 06. - 22:18:21 »
0 Show voters
Szép munka!
Ha ott lenne a szerver, felhasználnám! :)

Nem elérhető D4N13L

  • 348
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #12 Dátum: 2012. július 21. - 15:14:04 »
0 Show voters
Szép munka, igényesen ki lett dolgozva.

Nem elérhető Spedy

  • 227
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #13 Dátum: 2012. július 21. - 19:11:12 »
0 Show voters
Jó lett!!

Nem elérhető JBauer

  • 1407
    • Profil megtekintése
Blueberry és Dillimore [ RÉGI LLRP MAPJA ]
« Válasz #14 Dátum: 2012. augusztus 20. - 16:20:46 »
0 Show voters
Sorry a bumpért, de valaki fel tudná tölteni máshová? Halott a link.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal