Szerző Téma: Autóbuszpályaudvar interior  (Megtekintve 3757 alkalommal)

Autóbuszpályaudvar interior
« Dátum: 2015. február 17. - 13:05:54 »
+7 Show voters

Sziasztok!
Tudnivaló
Készítettem egy buszpályaudvar interiort egy szervernek, de a szerver átváltott egy másik gamemode-ra amire nem lehet felhasználni, ezért publikálom(!Beleegyezéssel!)
Kisebb leírás
RP szerverekre ajánlom ezt a mapot. Nem valami nagy interior sajnos, de a célnak megfelelő :)
Van egy váró ahol lelehet ülni illetve egy információs pult
RemoveBuilding-ek



RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1886, 304.3281, -144.2578, 1006.8906, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 18051, 295.7734, -133.4609, 1004.5469, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 18050, 299.9453, -133.9297, 1005.8359, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1886, 304.2109, -126.1719, 1006.8906, 0.25);
 
CreateDynamicObject-ek



CreateDynamicObject(19358, 304.70309, -144.27431, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(1569, 304.67886, -141.15244, 1003.06604,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(19388, 304.70493, -141.92453, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 304.70996, -138.71010, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 304.70892, -135.50961, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 304.71643, -132.30960, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 304.72485, -129.10954, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 304.72537, -125.90649, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 303.05307, -125.61392, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(19358, 299.85300, -125.61591, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.24000);
CreateDynamicObject(19358, 303.04880, -144.73611, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.24000);
CreateDynamicObject(19358, 299.86771, -144.75378, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.24000);
CreateDynamicObject(19388, 299.65677, -141.90092, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 299.64218, -145.09753, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, -0.66000);
CreateDynamicObject(1569, 299.67474, -141.12892, 1003.06604,   0.00000, 0.00000, -90.78000);
CreateDynamicObject(19431, 299.65771, -140.14017, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -138.55972, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -136.96040, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -135.36040, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -133.76370, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -132.16341, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -130.58150, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -129.00121, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66089, -127.40120, 1002.15503,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 299.71283, -125.57615, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, -0.66000);
CreateDynamicObject(19370, 297.74402, -128.75648, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 298.18793, -127.10358, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.24000);
CreateDynamicObject(19358, 298.15170, -138.35809, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.24000);
CreateDynamicObject(19370, 297.74652, -131.95737, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 297.69421, -135.13803, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 297.69144, -138.34703, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 294.25620, -128.75797, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 294.27570, -131.93091, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 294.24811, -135.09702, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 294.19788, -138.30066, 1003.03302,   0.00000, 90.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 294.99063, -127.16979, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 90.24000);
CreateDynamicObject(2596, 301.18759, -126.00200, 1005.90808,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19370, 301.53888, -127.28770, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 305.03940, -127.30660, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 301.52640, -130.47070, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 301.51929, -133.62950, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 301.52850, -136.83630, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 301.49661, -140.01750, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 301.48651, -143.19960, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.18000);
CreateDynamicObject(19370, 304.96609, -143.10030, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.12000);
CreateDynamicObject(19370, 304.96671, -139.87460, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, -0.12000);
CreateDynamicObject(19370, 304.95721, -136.66299, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, 0.66000);
CreateDynamicObject(19370, 304.89590, -133.52060, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, 0.66000);
CreateDynamicObject(19370, 304.85040, -130.35831, 1006.53229,   0.00000, 90.00000, 0.66000);
CreateDynamicObject(2596, 301.81549, -126.00200, 1005.90808,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2596, 302.43686, -126.00202, 1005.90808,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(2596, 303.03650, -126.00200, 1005.90808,   0.00000, 0.00000, -0.12000);
CreateDynamicObject(2596, 303.66739, -126.00200, 1005.90808,   0.00000, 0.00000, -0.12000);
CreateDynamicObject(2604, 298.92630, -128.95551, 1003.56000,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(2604, 298.93475, -132.64330, 1003.56000,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(2604, 298.95901, -136.33110, 1003.56000,   0.00000, 0.00000, -90.06000);
CreateDynamicObject(19431, 299.66446, -139.06323, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, -0.42000);
CreateDynamicObject(2356, 297.52350, -128.32394, 1003.12012,   0.00000, 0.00000, -90.36001);
CreateDynamicObject(2356, 297.50116, -131.70392, 1003.12012,   0.00000, 0.00000, -90.36001);
CreateDynamicObject(2356, 297.64029, -135.82375, 1003.12012,   0.00000, 0.00000, -90.36001);
CreateDynamicObject(1649, 299.74289, -136.10892, 1005.98340,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(1649, 299.74289, -131.74530, 1005.98340,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(1649, 299.74289, -127.36470, 1005.98340,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(19358, 296.47922, -136.69298, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateDynamicObject(19358, 296.49887, -133.49202, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, -0.72000);
CreateDynamicObject(19358, 296.53781, -130.27029, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, -0.72000);
CreateDynamicObject(19358, 296.58224, -127.09581, 1004.75659,   0.00000, 0.00000, -0.72000);
CreateDynamicObject(2315, 303.68796, -132.34222, 1003.05792,   0.00000, 0.00000, -90.00000);
CreateDynamicObject(1722, 304.17621, -135.00555, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1722, 304.17407, -131.30742, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.00000);
CreateDynamicObject(1722, 304.17987, -130.30742, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.36000);
CreateDynamicObject(1722, 304.16507, -129.40730, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.36000);
CreateDynamicObject(1722, 304.17035, -128.48729, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.36000);
CreateDynamicObject(1722, 304.17197, -127.52734, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.54000);
CreateDynamicObject(1722, 304.17395, -126.46732, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 90.54000);
CreateDynamicObject(1722, 304.19232, -136.02560, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 89.88000);
CreateDynamicObject(1722, 304.18845, -137.04562, 1003.10797,   0.00000, 0.00000, 89.88000);
CreateDynamicObject(2773, 300.42233, -136.69794, 1003.57257,   0.00000, 0.00000, -91.92001);
CreateDynamicObject(2773, 300.40567, -134.52367, 1003.57257,   0.00000, 0.00000, -91.92001);
CreateDynamicObject(2773, 300.38080, -130.84909, 1003.57257,   0.00000, 0.00000, -91.92001);
CreateDynamicObject(2773, 300.39709, -127.24468, 1003.57257,   0.00000, 0.00000, -91.92001);
CreateDynamicObject(2773, 300.37756, -129.32039, 1003.57257,   0.00000, 0.00000, -91.92001);
CreateDynamicObject(2773, 300.38000, -132.99043, 1003.57257,   0.00000, 0.00000, -91.92001);
 
Képek



\"k_p_1_www.kepfeltoltes.hu_.png\"
\"k_p_2_www.kepfeltoltes.hu_.png\"
\"k_p_3_www.kepfeltoltes.hu_.png\"
 
Teleportálási pont
304.1846, -142.0586, 1003.9771
Letöltés
\"251856970po2button_download_www.kepfeltoltes.hu_.png\"
Ha felhasználod a mapot akkor a nevemet tüntesd fel!
Remélem tetszik! :)
Mindenkinek további szép napot/estét!  :wave:
« Utoljára szerkesztve: 2015. február 18. - 21:10:03 írta Mike Freetown »

Nem elérhető mooph

  • 113
    • Profil megtekintése
Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #1 Dátum: 2015. február 17. - 17:12:04 »
0 Show voters
Jó lett.1 + t kapsz

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #2 Dátum: 2015. február 17. - 17:20:43 »
+2 Show voters
Tetszik
www.twitch.tv/almightymartin

Az év STAFF tagja - 2015
Az év RP szervere - 2015 - [rc-rp.hu]

Red County Role Play [rc-rp.hu] - Tulajdonos
Project San Andreas [psa.hu] - Főadminisztrátor
See MTA LV [see-game.com] - Admin 4

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #3 Dátum: 2015. február 17. - 18:46:58 »
0 Show voters
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek! Igazán jól esett ez a visszajelzés :)

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #4 Dátum: 2015. február 18. - 09:59:58 »
0 Show voters
Jólett

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #5 Dátum: 2015. február 18. - 10:17:55 »
0 Show voters
Egész jó lett :)

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #6 Dátum: 2015. február 18. - 17:35:20 »
0 Show voters
Idézetet írta: Turbinnyo date=1424251075\" data-ipsquote-contentapp=\"forums\" data-ipsquote-contenttype=\"forums\" data-ipsquote-contentid=\"52629\" data-ipsquote-contentclass=\"forums_Topic
Egész jó lett :)
 

MER link=topic=57173.msg530692#msg530692 date=1424249998]
Jólett
 
[/quote]
Köszönöm szépen! :)

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #7 Dátum: 2015. február 18. - 18:17:12 »
0 Show voters
Szép megy a \"+\" :thumbsup:
Igaz nem skript de azért jó  ;D

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #8 Dátum: 2015. február 18. - 18:52:02 »
0 Show voters
Idézetet írta: DenesMester date=1424279832\" data-ipsquote-contentapp=\"forums\" data-ipsquote-contenttype=\"forums\" data-ipsquote-contentid=\"52629\" data-ipsquote-contentclass=\"forums_Topic
Szép megy a \"+\" :thumbsup:
Igaz nem skript de azért jó  ;D
 
Köszönöm :) Scriptet nem akartam hozzá készíteni mivel ezt a mapot bármire fellehet használni nem pont egy pályaudvarnak :)

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #9 Dátum: 2015. február 19. - 18:41:30 »
0 Show voters
Tetszik a mapod, bár egy kicsit zavarja a szemem az ablakokból kilógó piros választókötél.

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #10 Dátum: 2015. február 20. - 19:39:28 »
0 Show voters
\" post=\"530820\" timestamp=\"1424367690\"]
Tetszik a mapod, bár egy kicsit zavarja a szemem az ablakokból kilógó piros választókötél.
 
[/quote]
Köszönöm szépen! :)
Ha a mapot berakod a szerveredbe és teszteled akkor láthatóvá válik, hogy nem teljesen az ablakból jön ki a piros kötél, olyan mintha a pultból jönne ki egy fémrúd amin rajta van a kötél :)

Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #11 Dátum: 2015. február 20. - 19:54:33 »
0 Show voters
Tetszik, bár első ránézésre olyan, mintha Posta lenne :D

Nem elérhető Blez

  • 202
    • Profil megtekintése
Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #12 Dátum: 2015. február 20. - 21:08:52 »
0 Show voters
Idézetet írta: Andriis date=1424458473\" data-ipsquote-contentapp=\"forums\" data-ipsquote-contenttype=\"forums\" data-ipsquote-contentid=\"52629\" data-ipsquote-contentclass=\"forums_Topic
Tetszik, bár első ránézésre olyan, mintha Posta lenne :D
 
Mondasz valamit. :D Nekem is az jutott róla először eszembe.
Szép, igényes munka lett. Jól illesztetted össze az objecteket. :)

Nem elérhető MotI

  • 185
    • Profil megtekintése
Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #13 Dátum: 2015. február 20. - 21:10:17 »
0 Show voters
Nekem kicsit furcsa. Inkább valami banknak vagy postának tudom elképzelni. :)
Egyébként jó. :)

Nem elérhető Thomas_Jonson

  • 560
  • Thomas_Jonson
    • Profil megtekintése
Autóbuszpályaudvar interior
« Válasz #14 Dátum: 2015. február 20. - 21:18:28 »
0 Show voters
Nekem is tetszik. :) Grt.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal