Üzenetek megjelenítése

Ez a szekció lehetővé teszi a felhasználó által írt összes hozzászólás megtekintését. Vedd figyelembe, hogy csak azokba a fórumokba írt hozzászólásokat látod, amelyekhez hozzáférésed van.


Üzenetek - NeoxRPG

Oldalak: 1 [2] 3
16
Not bad :) Csak így tovább

17
SA-MP: Szerverfejlesztés / Sex shop EQ és LP határán közt
« Dátum: 2014. június 16. - 23:23:16 »
                                                                                                Sziasztok!
Ezt a mappot megint csak én készítettem (\"Johnny\") Elkészítõ idõ úgy kb:20-25perc. Ajánlom RP szerverre!
Összes objectek száma:127
 
CreateObject(3113, -925, 2755.2, 49.6, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -946, 2744.2, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -946, 2735.2, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -937, 2744.2, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -937.09998, 2735.2, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -946, 2753.1001, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -937, 2753.1001, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -954.90002, 2735.2, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -955, 2744.1001, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -955, 2753.1006, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -954.90002, 2761.7, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -946.09998, 2761.7, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -937.20001, 2761.7, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -928.09998, 2735.3999, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -928, 2744.3, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -928, 2753.3, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3095, -928.20001, 2761.7, 45.2, 0, 0, 0);
CreateObject(3113, -925, 2742.2002, 49.6, 0, 0, 0);
CreateObject(3113, -948.20001, 2765.6001, 49.6, 0, 0, 90);
CreateObject(3113, -935.5, 2765.5, 49.6, 0, 0, 90);
CreateObject(3113, -958, 2758.6001, 49.6, 0, 0, 178);
CreateObject(3113, -958.40002, 2741.8, 49.6, 0, 0, 180);
CreateObject(3113, -949.70001, 2732.3999, 49.6, 0, 0, 269.995);
CreateObject(3113, -938, 2732.19995, 49.6, 0, 0, 269.989);
CreateObject(1492, -926.79999, 2730.8999, 45.8, 0, 0, 0);
CreateObject(1492, -924.09998, 2730.8999, 45.8, 0, 0, 180);
CreateObject(2714, -927.79999, 2731.2, 48.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2588, -927.79999, 2730.8999, 47.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2599, -927.59998, 2730.3, 45.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2363, -923.70001, 2730.8, 45.1, 0, 0, 0);
CreateObject(17657, -926.2998, 2760.9004, 59.3, 0, 183.246, 0);
CreateObject(17657, -949.5, 2764.2, 59.9, 0, 183.245, 2);
CreateObject(2580, -927.70001, 2730.69995, 46.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2587, -923.90002, 2730.3, 45.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2586, -956.90002, 2765.5, 46.3, 0, 0, 358);
CreateObject(2586, -954.59998, 2765.3999, 46.3, 0, 0, 358);
CreateObject(2584, -953.09998, 2765.3, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2583, -951.90002, 2765.3, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2582, -950.40002, 2765.3, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2581, -948.59998, 2765.2, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2581, -946.5, 2765.2, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2581, -944.40002, 2765.2, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2581, -942.29999, 2765.2, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2581, -940.20001, 2765.2, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2579, -938.59998, 2764.8999, 46.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2578, -937.59998, 2764.8999, 46.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2586, -935.90002, 2765.1001, 46.3, 0, 0, 0);
CreateObject(2586, -933.59998, 2765.1001, 46.3, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -949.79999, 2752.8999, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -948.5, 2752.8999, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -949.2998, 2752.9004, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -949, 2748.3999, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -947.40002, 2750, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -945.40039, 2751.9004, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -950.59998, 2747.3999, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -952.5, 2746.8999, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -951.20001, 2753.1001, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2594, -950.59998, 2747.3999, 47, 0, 0, 0);
CreateObject(2594, -949, 2748.3999, 47, 0, 0, 0);
CreateObject(2594, -947.40002, 2750.1001, 47, 0, 0, 0);
CreateObject(2594, -945.40002, 2751.8, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2594, -952.5, 2747.1001, 46.5, 0, 0, 0);
CreateObject(2585, -931.90002, 2764.7, 46.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2585, -930.90002, 2764.7, 46.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2585, -929.90002, 2764.7, 46.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2584, -929, 2765.2, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2584, -928.20001, 2765.2, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2583, -927.09998, 2765.1001, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2583, -925.59998, 2765.1001, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2394, -949, 2752.8999, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(2392, -950.79999, 2753.2, 47.1, 0, 0, 270);
CreateObject(2396, -950.40002, 2753.2, 47.2, 0, 0, 270);
CreateObject(2593, -950.5, 2753.1001, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2380, -955.79999, 2732.3, 46.4, 0, 0, 0);
CreateObject(2380, -952.5, 2732.5, 46.4, 0, 0, 0);
CreateObject(2705, -952.90002, 2732.3999, 46.7, 0, 0, 0);
CreateObject(2705, -952, 2732.3999, 46.7, 0, 0, 0);
CreateObject(2705, -955.40002, 2732.2, 46.7, 0, 0, 0);
CreateObject(2705, -956.20001, 2732.1001, 46.7, 0, 0, 0);
CreateObject(2412, -924.29999, 2732.8999, 45.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2412, -926.40002, 2733, 45.8, 0, 0, 0);
CreateObject(2375, -949.79999, 2733.1001, 45.8, 0, 0, 358);
CreateObject(2375, -946.59998, 2733, 45.8, 0, 0, 358);
CreateObject(1984, -958.09998, 2735.3999, 45.8, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -925.59998, 2754.3999, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926, 2754.5, 49.4, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -925.59998, 2754.3999, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926.40002, 2754.5, 49.4, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2752.8999, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.09998, 2751, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2754.3999, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2754.3999, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2753.7, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2753.7, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2753.1001, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -925.5, 2751, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926.29999, 2751, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2752.3999, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2751.7, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927, 2751, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2751, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2750.3, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2749.6001, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2748.8999, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.70001, 2748.2, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -925.29999, 2748, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926, 2748, 46.9, 0, 0, 0);
CreateObject(1491, -927.59998, 2747.7, 45.8, 0, 0, 358);
CreateObject(1491, -927.29999, 2754.8, 45.8, 0, 0, 359.995);
CreateObject(9131, -926.79999, 2754.5, 49.4, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.20001, 2754.6001, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -925.59998, 2751, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926.40002, 2751, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2752.2, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2751.5, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2750.8999, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2750.2, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2749.5, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2748.8, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -925.29999, 2748, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926.09998, 2748, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926.5, 2748, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -927.79999, 2748.1001, 49.2, 0, 0, 0);
CreateObject(9131, -926.90039, 2748, 49.2, 0, 0, 359.997);
CreateObject(2593, -925.40039, 2751.7998, 46.6, 0, 0, 0);
CreateObject(2593, -925.20001, 2748.7, 46.6, 0, 0, 0);

 
A MAP itt letölthetõ:
http://filefeltolto.hu/letoltes/b0d832a16c925411/egy-sex-shop.map
Képek a mapról:
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-16_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-29_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-36_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-42_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-44_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-47_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-48_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-49_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-50_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-30-59_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-31-06_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140616/mta-screen_2014-06-16_22-31-12_www.kepfeltoltes.hu_.png
Használhatja bárki nincs meg tiltva :D!

18
SA-MP: Szerverfejlesztés / Összevont Rendõr/Mentõ/Tûzoltó
« Dátum: 2014. június 16. - 23:00:40 »
Nem is értem miért kell egy MENTÕ,RENDÕR, TÛZOLTÓ HQ-t egybe mappolni :hmmm:

19
SA-MP: Szerverfejlesztés / [MAP]NNI HQ (RP módhoz)
« Dátum: 2014. június 16. - 22:54:42 »
Nekem egyáltalán nem tetszik. Raktál bele 3db micsodát azt annyi... :-[ Szerintem hagyd abba a mappolást :hmmm:

20
Fórum Archívum (Témák/Fórumok) / Re:Falusi RPG | Sunwell.hu
« Dátum: 2014. június 13. - 13:44:56 »
Nem hiszem el hogy mindenkinek ez a f*s mód van :tantrum:  :thumbsdown:

21
SA-MP: Szerverfejlesztés / V.I.P. sziget
« Dátum: 2014. június 02. - 08:19:54 »
Ne haragudj de nekem ez kevésbé tetszik. :mistrust:

22
SA-MP: Szerverfejlesztés / EQ LP RP map
« Dátum: 2014. május 20. - 12:28:53 »
Az egy börtön akar lenni....

23
SA-MP: Szerverfejlesztés / Nagyon alap "RP"mód
« Dátum: 2014. május 20. - 11:57:42 »
Megkérek 1 modit törölje a hozzászólásom köszönöm.

24
SA-MP: Szerverfejlesztés / EQ LP RP map
« Dátum: 2014. május 12. - 12:55:10 »
Nem kötelezõ letölteni. Akinek nem tetszik ne töltse le ennyi:)

25
Fórum Archívum (Témák/Fórumok) / Re:EQ LP RP map
« Dátum: 2014. május 05. - 21:16:59 »
6év RP tapasztalat kislány:)

26
SA-MP: Szerverfejlesztés / EQ LP RP map
« Dátum: 2014. május 05. - 09:41:11 »
Srácok ízlések és pofonok :)

27
SA-MP: Szerverfejlesztés / EQ LP RP map
« Dátum: 2014. május 04. - 19:53:45 »
Indokold meg hogy mért írjam át stuntra vagy dm re.:)

28
SA-MP: Szerverfejlesztés / EQ LP RP map
« Dátum: 2014. május 04. - 00:14:45 »
EnterR azt megnézném hogy te hogyan mappolsz  :shifty:

29
Fórum Archívum (Témák/Fórumok) / Re:AfterLife RolePlay @ sunwell.hu
« Dátum: 2014. május 02. - 09:22:39 »
Elég szép leírás. Sok szerencsét :thumbsup:

30
SA-MP: Szerverfejlesztés / EQ LP RP map
« Dátum: 2014. április 30. - 18:56:42 »
                             
                                                                                                                Sziasztok fiúk/lányok
                                                                                                                Ezt a mapot én készítettem Johnny a saját szerveremre amit sajnos elloptak. És gondoltam egyet és inkább megosztom veletek. Bárki tovább fejlesztheti a mapot ízlése szerint.  Bugg mentes és a map 2óra alatt készült el az MTA segítségével. Koordinátákat nem tudok mutatni sajnos. De megfogjátok találni a mapokat az nélkül is:) Használjátok sok sok egézségel. Remélem tetszeni fog és sokan töltitek le!:) De csak RP szerverekre!:D
Képek: http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_05-46-51_www.kepfeltoltes.hu_.png http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_05-47-02_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_05-47-11_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_05-47-17_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_05-47-22_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_05-47-47_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-06-27_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-06-32_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-07-54_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-08-11_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-08-14_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-08-20_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-08-28_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-09-38_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-09-42_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-09-45_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-13-10_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-16-43_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-16-52_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-17-02_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-17-17_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-17-47_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-17-52_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-19-20_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-21-30_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-22-53_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-23-15_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-23-17_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-24-18_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-24-27_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-24-31_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-27-45_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-27-36_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-28-02_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-28-09_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-28-11_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-28-17_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-38-06_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-38-15_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-38-37_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-38-41_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-38-54_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-42-16_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-42-52_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-42-52_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/view/140501/mta-screen_2014-05-01_06-43-13_www.kepfeltoltes.hu_.png
Itt letölthetõ az EQ LP map http://filefeltolto.hu/letoltes/af784bf4c59a3382/eq-lp-map.map
Itt pedig a kosár és az elhagyot gyár map http://filefeltolto.hu/letoltes/6819e017c2e2640c/kosar.map
És itt a legvégén a BS strand map http://filefeltolto.hu/letoltes/932efafc51080ab1/strand-bs2.map

Oldalak: 1 [2] 3
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal