Szerző Téma: Házbelsõ pozok  (Megtekintve 811 alkalommal)

Nem elérhető Szasza

  • 388
    • Profil megtekintése
Házbelsõ pozok
« Dátum: 2014. július 22. - 18:00:13 »
0 Show voters
Üdv. Valaki tudja annak a 37 házbelsõnek a pozzát ami van GTA ba? (Tudjuk melyik módban az a 37 házbelsõ kordinátája.
« Utoljára szerkesztve: 2014. július 22. - 18:10:50 írta Flash »

Nem elérhető Pedró

  • 3341
  • 2014 © Az év Szkriptere
    • Profil megtekintése
Házbelsõ pozok
« Válasz #1 Dátum: 2014. július 22. - 19:33:24 »
0 Show voters

Nem elérhető Szasza

  • 388
    • Profil megtekintése
Házbelsõ pozok
« Válasz #2 Dátum: 2014. július 22. - 20:19:13 »
0 Show voters
Ezt tudom... csak azt hittem valakinek kivan keresve  :Cry2:
De akkor m1 Azért köszi.  ^-^

Nem elérhető Pedró

  • 3341
  • 2014 © Az év Szkriptere
    • Profil megtekintése
Házbelsõ pozok
« Válasz #3 Dátum: 2014. július 22. - 20:45:35 »
+1 Show voters
enum E_Interiors { InteriorName[128], EntranceName[128], Iinteriorid, Float:IX, Float:IY, Float:IZ }
new Interiors[][E_Interiors] = {
{\"Well stacked pizza\", \"Interior\", 5, 372.341003, -131.996002, 1001.500000},
{\"Burger Shot\", \"Interior\", 10, 375.962005, -65.816802, 1001.510009},
{\"Cluckin\' Bell\", \"Interior\", 9, 369.579986, -4.487289, 1001.859985},
{\"Ammunation 1\", \"Fegyverbolt\", 1, 286.148986, -40.644401, 1001.520019},
{\"Ammunation 2\", \"Fegyverbolt\", 4, 286.800994, -82.547599, 1001.520019},
{\"Ammunation 3\", \"Fegyverbolt\", 6, 296.920013, -108.071998, 1001.520019},
{\"Ammunation 4\", \"Fegyverbolt\", 7, 314.821014, -141.432006, 999.601989},
{\"Ammunation 5\", \"Fegyverbolt\", 6, 316.524993, -167.707000, 999.593994},
{\"Ammunation booths\", \"Interior\", 7, 302.292999, -143.139007, 1004.059997},
{\"Ammunation range\", \"Interior\", 7, 298.507995, -141.647003, 1004.049987},
{\"24/7 1\", \"Kisbolt\", 17, -25.884500, -185.869003, 1003.549987},
{\"24/7 2\", \"Kisbolt\", 10, 6.091179, -29.271900, 1003.549987},
{\"24/7 3\", \"Kisbolt\", 18, -30.946699, -89.609596, 1003.549987},
{\"24/7 4\", \"Kisbolt\", 16, -25.132600, 139.067001, 1003.549987},
{\"24/7 5\", \"Kisbolt\", 4, -27.312299, -29.277599, 1003.559997},
{\"24/7 6\", \"Kisbolt\", 6, -26.691600, -55.714900, 1003.549987},
{\"Shamal\", \"Interior\", 1, 1.808619, 32.384399, 1199.589965},
{\"Andromada\", \"Interior\", 9, 315.744995, 984.968994, 1958.920043},
{\"Blastin fools hallway\", \"Interior\", 3, 1038.530029, 0.111029, 1001.280029},
{\"Budget inn motel room\", \"Interior\", 12, 444.647003, 508.239013, 1001.419982},
{\"Jefferson motel\", \"Interior\", 15, 2215.449951, -1147.479980, 1025.800048},
{\"Off track betting shop\", \"Interior\", 3, 833.270019, 10.588399, 1004.179992},
{\"Sex shop\", \"Szex bolt\", 3, -103.558998, -24.225599, 1000.719970},
{\"Meat factory\", \"Interior\", 1, 963.419006, 2108.290039, 1011.030029},
{\"Zero RC shop\", \"Zero RC bolt\", 6, -2240.469970, 137.059997, 1035.410034},
{\"Dillimore gas station\", \"Interior\", 0, 663.835998, -575.604980, 16.343299},
{\"Catigula basement\", \"Interior\", 1, 2169.459960, 1618.800048, 999.976989},
{\"FDC Janitors room\", \"Interior\", 10, 1889.949951, 1017.440002, 31.882799},
{\"Woozie office\", \"Interior\", 1, -2159.120117, 641.518005, 1052.380004},
{\"Binco\", \"Binco ruhabolt\", 15, 207.738006, -109.019996, 1005.130004},
{\"Didier sachs\", \"Interior\", 14, 204.332992, -166.695007, 1000.520019},
{\"Prolaps\", \"Prolaps ruhabolt\", 3, 207.054992, -138.804992, 1003.510009},
{\"Suburban\", \"Suburban ruhabolt\", 1, 203.777999, -48.492401, 1001.799987},
{\"Victim\", \"Victim ruhabolt\", 5, 226.294006, -7.431529, 1002.210021},
{\"Zip\", \"Interior\", 18, 161.391006, -93.159202, 1001.799987},
{\"Club\", \"Interior\", 17, 493.390991, -22.722799, 1000.679992},
{\"Bar\", \"Interior\", 11, 501.980987, -69.150199, 998.757995},
{\"Lil probe inn\", \"Interior\", 18, -227.027999, 1401.229980, 27.765600},
{\"Jay diner\", \"Interior\", 4, 457.304992, -88.428497, 999.554992},
{\"Gant bridge diner\", \"Interior\", 5, 454.973999, -110.105003, 1000.080017},
{\"Secret valley diner\", \"Interior\", 6, 435.270996, -80.958900, 999.554992},
{\"World of coq\", \"Interior\", 1, 452.489990, -18.179700, 1001.130004},
{\"Welcome pump\", \"Interior\", 1, 681.557983, -455.679992, -25.609899},
{\"Rusty browns donuts\", \"Interior\", 17, 381.169006, -188.802993, 1000.630004},
{\"Denise room\", \"Interior\", 1, 244.412002, 305.032989, 999.148010},
{\"Katie room\", \"Interior\", 2, 271.885009, 306.631988, 999.148010},
{\"Helena room\", \"Interior\", 3, 291.282989, 310.032012, 999.148010},
{\"Michelle room\", \"Interior\", 4, 302.180999, 300.722991, 999.148010},
{\"Barbara room\", \"Interior\", 5, 322.197998, 302.497985, 999.148010},
{\"Millie room\", \"Interior\", 6, 346.869995, 309.259002, 999.156005},
{\"Sherman dam\", \"Interior\", 17, -959.564025, 1848.579956, 9.000000},
{\"Planning dept.\", \"Interior\", 3, 384.808990, 173.804992, 1008.380004},
{\"Area 51\", \"Interior\", 0, 223.432006, 1872.400024, 13.734399},
{\"LS gym\", \"Konditerem\", 5, 772.111999, -3.898649, 1000.729980},
{\"SF gym\", \"Konditerem\", 6, 774.213989, -48.924301, 1000.590026},
{\"LV gym\", \"Konditerem\", 7, 773.580017, -77.096702, 1000.659973},
{\"B Dup house\", \"Interior\", 3, 1527.229980, -11.574500, 1002.099975},
{\"B Dup crack pad\", \"Interior\", 2, 1523.510009, -47.821201, 1002.130004},
{\"CJ house\", \"CJ háza\", 3, 2496.050048, -1695.239990, 1014.739990},
{\"Madd Doggs mansion\", \"Interior\", 5, 1267.660034, -781.322998, 1091.910034},
{\"Og Loc house\", \"OG Loc háza\", 3, 513.882995, -11.270000, 1001.570007},
{\"Ryders house\", \"Ryder háza\", 2, 2454.719970, -1700.869995, 1013.520019},
{\"Sweet house\", \"Sweet háza\", 1, 2527.649902, -1679.390014, 1015.500000},
{\"Crack factory\", \"Interior\", 2, 2543.459960, -1308.380004, 1026.729980},
{\"Big spread ranch\", \"Interior\", 3, 1212.020019, -28.663099, 1000.950012},
{\"Fanny batters\", \"Interior\", 6, 761.413024, 1440.189941, 1102.699951},
{\"Strip club\", \"Sztriptíz bár\", 2, 1204.810058, -11.586799, 1000.919982},
{\"Strip club private room\", \"Sztriptíz bár - Privát szoba\", 2, 1204.810058, 13.897199, 1000.919982},
{\"Unnamed brothel\", \"Interior\", 3, 942.171997, -16.542800, 1000.929992},
{\"Tiger skin brothel\", \"Interior\", 3, 964.106994, -53.205501, 1001.119995},
{\"Pleasure domes\", \"Interior\", 3, -2640.760009, 1406.680053, 906.460998},
{\"Liberty city outside\", \"Interior\", 1, -729.276000, 503.087005, 1371.969970},
{\"Liberty city inside\", \"Interior\", 1, -794.806030, 497.738006, 1376.199951},
{\"Gang house\", \"Interior\", 5, 2350.340087, -1181.650024, 1027.979980},
{\"Colonel Furhberger\", \"Interior\", 8, 2807.620117, -1171.900024, 1025.569946},
{\"Crack den\", \"Interior\", 5, 318.565002, 1118.209960, 1083.880004},
{\"Warehouse 1\", \"Interior\", 1, 1412.640014, -1.787510, 1000.919982},
{\"Warehouse 2\", \"Interior\", 18, 1302.520019, -1.787510, 1001.030029},
{\"Sweets garage\", \"Interior\", 0, 2522.000000, -1673.380004, 14.866200},
{\"Lil probe inn toilet\", \"Interior\", 18, -221.059005, 1408.979980, 27.773399},
{\"Unused safe house\", \"Interior\", 12, 2324.419921, -1145.569946, 1050.709960},
{\"RC Battlefield\", \"Interior\", 10, -975.976013, 1060.979980, 1345.670043},
{\"Barber 1\", \"Interior\", 2, 411.626007, -21.433300, 1001.799987},
{\"Barber 2\", \"Interior\", 3, 418.653015, -82.639801, 1001.799987},
{\"Barber 3\", \"Interior\", 12, 412.022003, -52.649898, 1001.900024},
{\"Tatoo parlour 1\", \"Interior\", 16, -204.440002, -26.454000, 1002.270019},
{\"Tatoo parlour 2\", \"Interior\", 17, -204.440002, -8.469599, 1002.270019},
{\"Tatoo parlour 3\", \"Interior\", 3, -204.440002, -43.652500, 1002.270019},
{\"LS police HQ\", \"Rendörség\", 6, 246.783996, 63.900199, 1003.640014},
{\"SF police HQ\", \"Rendörség\", 10, 246.376007, 109.246002, 1003.219970},
{\"LV police HQ\", \"Rendörség\", 3, 288.746002, 169.350997, 1007.169982},
{\"Car school\", \"Autósiskola\", 3, -2029.800048, -106.676002, 1035.170043},
{\"8-Track\", \"Interior\", 7, -1398.069946, -217.029006, 1051.119995},
{\"Bloodbowl\", \"Interior\", 15, -1398.099975, 937.630981, 1036.479980},
{\"Dirt track\", \"Interior\", 4, -1444.650024, -664.526000, 1053.569946},
{\"Kickstart\", \"Interior\", 14, -1465.270019, 1557.869995, 1052.530029},
{\"Vice stadium\", \"Interior\", 1, -1401.829956, 107.051002, 1032.270019},
{\"SF Garage\", \"Interior\", 0, -1790.380004, 1436.949951, 7.187500},
{\"LS Garage\", \"Interior\", 0, 1643.839965, -1514.819946, 13.566599},
{\"SF Bomb shop\", \"Interior\", 0, -1685.640014, 1035.479980, 45.210899},
{\"Blueberry warehouse\", \"Interior\", 0, 76.632598, -301.157012, 1.578119},
{\"LV Warehouse 1\", \"Interior\", 0, 1059.900024, 2081.689941, 10.820300},
{\"LV Warehouse 2 (hidden part)\", \"Interior\", 0, 1059.180053, 2148.939941, 10.820300},
{\"Catigula hidden room\", \"Interior\", 1, 2131.510009, 1600.819946, 1008.359985},
{\"Bank\", \"Bank\", 0, 2315.949951, -1.618170, 26.742200},
{\"Bank (behind desk)\", \"Bank Pénztárok\", 0, 2319.709960, -14.838399, 26.749599},
{\"LS Atruim\", \"Interior\", 18, 1710.430053, -1669.380004, 20.225000},
{\"Bike School\", \"Motorosiskola\", 3, 1494.329956, 1304.939941, 1093.290039},
{\"Caligulas Casino\", \"Caligulas Kaszinó\", 1, 2235.500000, 1708.500000, 1010.700012},
{\"Four Dragons Casino\", \"Four Dragons Casino\", 10, 2010.000000, 1018.000000, 995.000000}
};

 
az egyik játékmódomból..

Nem elérhető Szasza

  • 388
    • Profil megtekintése
Házbelsõ pozok
« Válasz #4 Dátum: 2014. július 22. - 21:09:05 »
0 Show voters
Köszönöm szépen :)

Nem elérhető Flash

  • 5726
  • (っ◕‿◕)っ
    • Profil megtekintése
Házbelsõ pozok
« Válasz #5 Dátum: 2014. július 28. - 14:37:57 »
0 Show voters
[mod]Zártam![/mod]

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal